推免生源统计(2020-2026)¶
数据整理自中科院软件所官网历年推免生拟录取名单公示页面,统计区间为 2020-2026 共 7 年。
年度推免录取总览¶
| 年份 | 推免录取总人数 | 涉及高校数 | 涉及实验室数 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 90 | 36 | 11 | — |
| 2021 | 102 | 47 | 11 | +12(+13.3%) |
| 2022 | 91 | 42 | 10 | -11(-10.8%) |
| 2023 | 113 | 46 | 0 | +22(+24.2%) |
| 2024 | 114 | 53 | 11 | +1(+0.9%) |
| 2025 | 97 | 56 | 11 | -17(-14.9%) |
| 2026 | 106 | 59 | 11 | +9(+9.3%) |
| 合计 | 713 | 121 | 12 | — |

注:2023 年官方公示名单未含实验室字段,故该年「涉及实验室数」记为 0;「涉及高校数」仍可统计。
各实验室推免录取人数¶
| 实验室 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 7 年合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 17 | 25 | 20 | — | 21 | 24 | 22 | 129 | 21.5% |
| 智能软件研究中心 | 5 | 7 | 9 | — | 23 | 15 | 22 | 81 | 13.5% |
| 软件工程技术研究开发中心 | 14 | 12 | 11 | — | 14 | 9 | 9 | 69 | 11.5% |
| 可信计算与信息保障实验室 | 13 | 13 | 8 | — | 14 | 12 | 7 | 67 | 11.2% |
| 天基综合信息系统全国重点实验室 | 7 | 10 | 9 | — | 12 | 9 | 15 | 62 | 10.3% |
| 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 11 | 9 | 10 | — | 7 | 9 | 7 | 53 | 8.8% |
| 并行软件与计算科学实验室 | 6 | 7 | 12 | — | 3 | 4 | 4 | 36 | 6.0% |
| 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 5 | 5 | 4 | — | 5 | 6 | 11 | 36 | 6.0% |
| 中文信息处理实验室 | 2 | 5 | 6 | — | 5 | 4 | 4 | 26 | 4.3% |
| 基础软件国家工程研究中心 | 5 | 5 | 0 | — | 4 | 3 | 1 | 18 | 3.0% |
| 时空数据管理与数据科学研究中心 | 0 | 4 | 2 | — | 6 | 2 | 4 | 18 | 3.0% |
| 协同创新中心 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.8% |

注:2023 年官方公示名单未含「拟录取实验室」字段,该年人数无法按实验室拆分;占比基于其余 6 年(600 人)计算。
生源高校分布¶

Top 30 生源高校累计录取 525 人,占 7 年推免总人数的 73.6%。按高校层次划分:
| 高校层次 | 高校数 | 累计录取人数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 985 | 24 | 375 | 71.4% |
| 211 | 5 | 133 | 25.3% |
| 其他 | 1 | 17 | 3.2% |
注:层次标注仅覆盖 Top 30 生源高校,基于学校是否入选 985/211 工程;部分科研院所及新型高校标注为「其他」。
数据说明¶
- 数据来源:中科院软件所官网历年推免生拟录取名单公示页面
- 高校名称已做归一化(如「北京邮电大学」与「北邮」合并)
- 实验室名称已做归一化:原「互联网软件技术实验室」2025 年更名为「智能博弈重点实验室」,按同一实验室统计
- 图表中「占比」均基于各自口径计算,详见各表注释